1000km de réseau côtier
Distances entre villes et villages
Ci-dessous les distances entre villes et villages principaux de la Crète. Celles-ci ne sont pas toujours entièrement exactes car de nombreuses destinations peuvent être jointes par plusieurs routes. N'oubliez surtout pas que bon nombre de routes en Crète sont étroites et sineuses et que votre vitesse sera bien moindre que sur des grandes routes d'Europe du Nord.
  Chania Réthymnon Héraklion Agios Nicolaos
Chania   60 138 204
Georgioupolis 39 21 100 165
Hora Sfakion 74 68 146 212
Kastelli 42 102 181 246
Kolimbari 23 83 162 227
Omalos 39 99 177 243
Paléohora 73 133 212 277
Réthymnon 60   79 144
Agia Galini 114 54 79 143
Anogia 112 52 36 101
Arkadi 82 22 91 156
Bali 92 32 51 116
Plakias 92 36 114 180
Héraklion 138 79   65
Agia Pelagia 121 61 24 89
Festos 136 76 60 126
Gortina 146 86 45 111
Hersonissos 166 186 27 38
Knossos 143 83 5 71
Lentas 174 114 73 138
Malia 173 113 34 31
Matala 144 84 70 135
Agios Nicolaos 204 144 65  
Elounda 207 147 68 11
Iérapetra 240 180 101 36
Kritsa 215 155 76 11
plateau du Lasithi 197 137 58 44
Mirtos 255 195 116 51
Vai 302 242 164 98
Zakros 312 252 173 108
  Chania Réthymnon Héraklion Agios Nicolaos